
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 12:40 | 17:14 | 274 分鐘 |
2 | 2018-04-24 | 20:04 | 20:31 | 27 分鐘 |
3 | 19:42 | 20:01 | 19 分鐘 | |
4 | 19:26 | 19:38 | 12 分鐘 | |
5 | 14:08 | 19:15 | 307 分鐘 | |
6 | 14:04 | 14:06 | 2 分鐘 | |
7 | 2018-04-23 | 20:12 | 22:12 | 120 分鐘 |
8 | 15:53 | 20:09 | 256 分鐘 | |
9 | 2018-04-22 | 11:28 | 17:41 | 374 分鐘 |
10 | 2018-04-21 | 12:03 | 13:43 | 100 分鐘 |
11 | 11:10 | 12:01 | 51 分鐘 | |
12 | 2018-04-20 | 16:10 | 22:30 | 380 分鐘 |
13 | 2018-04-19 | 16:15 | 17:20 | 65 分鐘 |
14 | 2018-04-18 | 16:05 | 16:20 | 15 分鐘 |
15 | 12:37 | 16:02 | 205 分鐘 | |
16 | 2018-04-17 | 17:47 | 18:55 | 68 分鐘 |
17 | 14:38 | 17:45 | 187 分鐘 | |
18 | 14:26 | 14:35 | 9 分鐘 | |
19 | 12:09 | 14:24 | 135 分鐘 | |
20 | 2018-04-16 | 13:55 | 16:46 | 171 分鐘 |
21 | 2018-04-15 | 16:14 | 20:34 | 260 分鐘 |
22 | 16:00 | 16:09 | 9 分鐘 | |
23 | 13:52 | 15:57 | 126 分鐘 | |
24 | 13:36 | 13:48 | 12 分鐘 | |
25 | 2018-04-14 | 09:38 | 16:04 | 386 分鐘 |
26 | 2018-04-13 | 18:31 | 20:28 | 117 分鐘 |
27 | 13:50 | 18:01 | 251 分鐘 | |
28 | 2018-04-10 | 18:27 | 20:33 | 127 分鐘 |
29 | 13:48 | 15:20 | 92 分鐘 | |
30 | 2018-04-09 | 12:10 | 16:03 | 233 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782519.appk17.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
